如果學校派位持續取得如此佳績, 家姐有機會選讀心儀的中學。
以下是2011年7月畢業生的升中情況。由於學校不可公佈其接收學生的banding, 以下的banding分佈純為網上資料, 未必為學校之實況。
09-11派位分析(2011年7月畢業生) | 網上Banding | 1A | 1B | 1C | 2 | 3 | ||
直資中學 | 拔萃男書院 (男) (基) | 19 | 1A | 19 | ||||
拔萃女書院 (女) (基) | 9 | 1A | 9 | |||||
聖保羅男女中學 (天) | 4 | 1A | 4 | |||||
聖保羅書院 (天) | 1 | 1C | 1 | |||||
德望學校 (天) | 3 | 1A | 3 | |||||
香港浸大附屬學校王錦輝中小學 | 1 | 2B | 1 | |||||
播道書院 (基) | 4 | 2B | 4 | |||||
英華書院 (男) (基) | 9 | 1B | 9 | |||||
基督教中國佈道會聖道迦南書院(基) | 5 | 3C | 5 | |||||
聖士提反書院 (基) | 8 | 2A | 8 | |||||
保良局顏寶鈴書院 | 1 | 1C | 1 | |||||
香港神託會培基書院(基) | 3 | 2B | 3 | |||||
滙基書院(東九龍)(基) | 9 | 1C | 9 | |||||
福建中學 | 1 | 1C | 1 | |||||
港島區中學 | 聖士提反女子中學 (女) (基) | 5 | 1A | 5 | ||||
皇仁書院 (男) (無) | 2 | 1A | 2 | |||||
英華女學校 (女) (基) | 1 | 1A | 1 | |||||
庇理羅士女子中學 (女) | 1 | 1A | 1 | |||||
英皇書院 (男) (無) | 1 | 1A | 1 | |||||
瑪利曼中學 (女) (天) | 1 | 1A | 1 | |||||
聖保祿中學 (女) (天) | 1 | 1B | 1 | |||||
本區中學 | 協恩中學 (女) (基) | 8 | 1A | 8 | ||||
陳瑞祺(喇沙)書院 (男) (天) | 3 | 2A | 3 | |||||
東華三院黃芴南中學 (男女) (無) | 16 | 1B | 16 | |||||
何明華會督銀禧中學 (男女) (基) | 2 | 1C | 2 | |||||
華英中學 (男女) (基) | 4 | 1A | 4 | |||||
旅港開平商會中學 (男女) (無) | 5 | 1B | 5 | |||||
迦密中學 (男女) (基) | 3 | 1A | 3 | |||||
香港培道中學 (女) (基) (中) | 2 | 2A | 2 | |||||
禮賢會彭學高紀念 (男女) (基) (中) | 1 | 2C | 1 | |||||
喇沙書院(男) (天) | 2 | 1A | 2 | |||||
嘉諾撒聖家書院 (女) (天) | 1 | 1B | 1 | |||||
余振強紀念中學 | 1 | 3A | 1 | |||||
德蘭中學 | 1 | 3B | 1 | |||||
他區中學 | 華仁書院(九龍) (天) | 1 | 1B | 1 | ||||
聖公會曾肇添中學 (基) | 1 | 1A | 1 | |||||
浸信會呂明才中學 | 1 | 1A | 1 | |||||
聖羅撒書院 (天) | 2 | 1B | 2 | |||||
嘉諾撒聖瑪利書院 (女) | 1 | 1A | 1 | |||||
中華基督教會協和書院 (基) | 1 | 1B | 1 | |||||
沙田崇真中學 (基) | 1 | 1B | 1 | |||||
五旬節林漢光中學 (基) | 1 | 1B | 1 | |||||
賽馬會體藝中學 | 2 | 1C | 2 | |||||
國際學校 | 國際/海外學校 | 3 | - | |||||
派位 72人 | 31 | 29 | 4 | 6 | 2 | |||
% (Band 1%) | 43% | 40% | 6% | 8% | 3% | |||
派位+直資 149人 | 66 | 38 | 16 | 22 | 7 | |||
% (Band 1%) | 44% | 26% | 11% | 15% | 5% |
沒有留言:
張貼留言