在2014年的畢業生中, 有約 87%考入直資學校的同學升讀主收Band1學生的中學, 而選擇統一派位的同學則有約84%升讀主收Band1學生的中學. 總結直資和官津派位來說, 有超過85%同學則升讀主收Band1學生的各類中學. 整體水平和近兩年相若.
我嘗試以下面三個表, 比較家姐學校2012年畢業生至2014年畢業生的升中結果:
真資中學 | 2012畢業生 入讀人數 |
2013畢業生 入讀人數 |
2014畢業生 入讀人數 |
網上Banding |
拔萃女書院 | 6 | 11 | 7 | 1A |
聖保羅男女中學 | 10 | 7 | 5 | 1A |
拔萃男書院 | 19 | 18 | 22 | 1A |
協恩中學 | 7 | 3 | 5 | 1A |
德望學校 | 2 | 1 | 4 | 1A |
聖保祿學校 | 1 | 3 | 1A | |
英華書院 | 8 | 11 | 5 | 1B |
中華基金中學 | 1 | 1B | ||
福建中學 | 1 | 3 | 2 | 1C |
保良局羅氏基金中學 | 2 | 1 | 3 | 1C |
聖保羅書院 | 5 | 7 | 5 | 1C |
保良局顏寶鈴書院 | 2 | 1 | 1C | |
優才(楊殷有娣)書院 | 1 | 1 | 1C | |
香港管理專業協會李國寶中學 | 1 | 1 | 1C | |
香島中學 | 1 | 1C | ||
聖士提反書院 | 2 | 1 | 2A | |
德信中學 | 1 | 2A | ||
勞工子弟中學 | 1 | 2A | ||
港大同學會書院 | 2 | 2A | ||
香港神託會培基書院 | 3 | 3 | 2 | 2B |
匯基書院(東九龍) | 6 | 1 | 2B | |
基督教崇真中學 | 1 | 2B | ||
啟思中學 | 3 | 1 | 2C | |
林大輝中學 | 1 | 2C | ||
培僑書院 | 2 | 2 | 2C | |
基督教中國佈道會聖道迦南 | 3 | 1 | 2 | 3 |
耀中國際學校(中學) | 1 | 2 | 國際 | |
哈羅香港國際學校 | 1 | 國際 | ||
外國中學 | 2 | 2 | 海外 | |
小計: 直資 /國際/海外中學 | 91 | 73 | 75 | 人 |
官津中學(統一派位) | 2012畢業生 入讀人數 |
2013畢業生 入讀人數 |
2014畢業生 入讀人數 |
網上Banding |
皇仁書院 | 4 | 1A | ||
喇沙書院 | 1 | 2 | 3 | 1A |
聖公會曾肇添中學 | 1 | 2 | 1 | 1A |
瑪利諾修院學校 | 1 | 2 | 1A | |
英華女學校 | 3 | 2 | 3 | 1A |
浸信會呂明才中學 | 1 | 2 | 1 | 1A |
華英中學 | 4 | 6 | 6 | 1A |
聖士提反女子中學 | 10 | 13 | 3 | 1A |
迦密中學 | 6 | 2 | 8 | 1A |
香港培正中學 | 1 | 1A | ||
聖公會林裘謀中學 | 2 | 1 | 1A | |
香港華仁書院 | 1 | 1 | 1A | |
張祝珊英文中學 | 1 | 1A | ||
嘉諾撒聖家書院 | 1 | 1B | ||
沙田官立中學 | 1 | 1B | ||
沙田崇真中學 | 1 | 1B | ||
旅港開平商會中學 | 4 | 2 | 3 | 1B |
東華三院黃笏南中學 | 16 | 11 | 9 | 1B |
沙田循道衛理中學 | 1 | 1B | ||
聖羅撒書院 | 6 | 1 | 4 | 1B |
聖保祿中學 | 1 | 1B | ||
華仁書院(九龍) | 1 | 3 | 1B | |
沙田循道衛理中學 | 3 | 1B | ||
何明華會督銀禧中學 | 1 | 3 | 1C | |
循道中學 | 1 | 3 | 1C | |
基督教女青年會丘佐榮中學 | 1 | 1 | 1C | |
賽馬會體藝中學 | 1 | 1C | ||
香港培道中學 | 1 | 2 | 2A | |
陳瑞祺(喇沙)書院 | 2 | 2 | 3 | 2A |
九龍真光中學 | 1 | 2 | 2A | |
順德聯誼總會胡兆熾中學 | 1 | 3 | 2B | |
禮賢會彭學高紀念中學 | 1 | 2C | ||
聖公會聖三一堂中學 | 1 | 3 | ||
小計: 統一派位 | 66 | 58 | 68 | 人 |
分類 | 2012畢業學生 | 2013畢業學生 | 2014畢業學生 | ||||||||
直資: Band 1 | 66 | /91人 | 72.5% | 62 | /73人 | 84.9% | 65 | /75人 | 86.7% | ||
直資: Band 2 | 18 | /91人 | 19.8% | 8 | /73人 | 11.0% | 6 | /75人 | 8.0% | ||
直資: Band 3 | 3 | /91人 | 3.3% | 1 | /73人 | 1.4% | 2 | /75人 | 2.7% | ||
國際/海外 | 4 | /91人 | 4.4% | 2 | /73人 | 2.7% | 2 | /75人 | 2.7% | ||
派位: Band 1 | 62 | /66人 | 93.9% | 54 | /58人 | 93.1% | 57 | /68人 | 83.8% | ||
派位: Band 2 | 4 | /66人 | 6.1% | 3 | /58人 | 5.2% | 11 | /68人 | 16.2% | ||
派位: Band 3 | 0 | /66人 | 0.0% | 1 | /58人 | 1.7% | 0 | /68人 | 0.0% | ||
直資+派位 : Band 1 | 128 | /157人 | 81.5% | 116 | /131人 | 88.5% | 122 | /143人 | 85.3% | ||
直資+派位 : Band 2 | 22 | /157人 | 14.0% | 11 | /131人 | 8.4% | 17 | /143人 | 11.9% | ||
直資+派位 : Band 3 | 3 | /157人 | 1.9% | 2 | /131人 | 1.5% | 2 | /143人 | 1.4% | ||
國際/海外 | 4 | /157人 | 2.5% | 2 | /131人 | 1.5% | 2 | /143人 | 1.4% | ||
Band 1A | 76 | /157人 | 48.4% | 74 | /131人 | 56.5% | 76 | /143人 | 53.1% | ||
Band 1B | 39 | /157人 | 24.8% | 29 | /131人 | 22.1% | 24 | /143人 | 16.8% | ||
Band 1C | 12 | /157人 | 7.6% | 13 | /131人 | 9.9% | 22 | /143人 | 15.4% | ||
Band 2A | 6 | /157人 | 3.8% | 6 | /131人 | 4.6% | 8 | /143人 | 5.6% | ||
Band 2B | 10 | /157人 | 6.4% | 4 | /131人 | 3.1% | 6 | /143人 | 4.2% | ||
Band 2C | 6 | /157人 | 3.8% | 1 | /131人 | 0.8% | 3 | /143人 | 2.1% | ||
Band 3 | 3 | /157人 | 1.9% | 2 | /131人 | 1.5% | 2 | /143人 | 1.4% | ||
國際/海外 | 4 | /157人 | 2.5% | 2 | /131人 | 1.5% | 2 | /143人 | 1.4% | ||
總計 | 157 | 人 | 100% | 131 | 人 | 100% | 143 | 人 | 100% |
今年剛升上六年班的同學們,你們個個都是精英,要加油呀!
註:上述的網上Banding是從網頁得來的. (http://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2289167&extra=page%3D1&page=23)
沒有留言:
張貼留言